Warehouse directory
Amazon Warehouse Codes
Find Amazon warehouse codes and locations. Search by code, city, state, country, or address.
1,722 warehouses
| Code | Type | Address | City | State | Country | Postal code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *XFR | 2021 7th Avenue | Seattle | WA | USA | 98121 | |
| 0RY1 | Pole 45 , 1401 Rue Champ Rouge | Saran | Loiret | France | 45770 | |
| ABE1 | 705 Boulder Dr | Breinigsville | PA | USA | 18105 | |
| ABE2 | FC | 705 Boulder Dr | Breinigsville | PA | USA | 18031-1533 |
| ABE3 | FC | 650 BOULDER DRIVE | Breinigsville BREINIGSVILLE | PA | USA | 18031-1536 |
| ABE4 | FC | 1610 VAN BUREN RD. | EASTON | PA | USA | 18045-7807 |
| ABE5 | FC | 100 Quality Circle, Suite 107 | Harrisburg | PA | USA | 18031-1533 |
| ABE7 | 12510 Micro Dr | Mira Loma | CA | USA | 18031-1536 | |
| ABE8 | FC | 309 CEDAR LANE | FLORENCE | NJ | USA | 18045-7807 |
| ABE9 | FC | 100 Quality Circle, Suite 106 | Harrisburg | PA | USA | 17112 |
| ABEX | 698 Route 46 West | Teterboro | NJ | USA | 7608 | |
| ABQ1 | 701 ATRISCO VISTA BLVD | ALBUQUERQUE | NM | USA | 87120 | |
| ABQ5 | FC | 15480 RESERVOIR RD NW | ALBUQUERQUE | NM | USA | 87121 |
| ACY1 | FC | 240 Mantua Grove Rd | West Deptford | NJ | USA | 08066-1731 |
| ACY2 | FC | 1101 E Pearl St | Burlington | NJ | USA | 08016-1934 |
| ACY5 | SC | 2277 Center Square Rd | Logan Township | NJ | USA | 8085 |
| ACY8 | FC | 8 CAMPUS DR | BURLINGTON | NJ | USA | 8016 |
| ACY9 | 1150 COMMERCE BLVD | LOGAN TOWNSHIP | NJ | USA | 8085 | |
| ADS1 | 4121 INTERNATIONAL PARKWAY | CARROLLTON | TX | USA | 75007 | |
| AFW1 | 1511 NE Loop 820 | Ft Worth | TX | USA | 76106-9755 | |
| AFW2 | 12728 LAKE JUNERD | DALLAS | TX | USA | 75180 | |
| AGS1 | FC | 2150 DISCOVERY DRIVE | APPLING | GA | USA | 30802 |
| AGS2 | 429 Toy Wright Rd | Pendergrass | GA | USA | 30567 | |
| AGS5 | FC | 785 INNOVATION PKWY | APPLING | GA | USA | 30802 |
| AKC1 | 2400 ROMING RD | AKRON | OH | USA | 44320 | |
| ALB1 | SC | 1835 US 9 | CASTLETON | NY | USA | 12033 |
| ALT9 | (920 Highway 124) | Braselton | GA | USA | 30517 | |
| AMA1 | 2395 N. LAKESIDE DR | AMARILLO | TX | USA | 79118 | |
| ARR1 | 4200 FERRY RD | AURORA | IL | USA | 60502 | |
| ASE3 | 20526 59th Place South | Kent | WA | USA | 98032 | |
| ASH1 | FC | 267 LOWELL RD | HUDSON | NH | USA | 3051 |
| ASH2 | 15 STEELE RD | HUDSON | NH | USA | 3051 | |
| ATL2 | FC | 2255 W Park Blvd | Stone Mountain | GA | USA | 30087 |
| ATL6 | SC | 4200 N Commerce Dr | Atlanta | GA | USA | 30344-5707 |
| ATL7 | FC | 6855 Shannon Pkwy | Union City | GA | USA | 30291-2091 |
| ATL8 | SC | 2201 THORNTON ROAD | LITHIA SPRINGS | GA | USA | 30122-3895 |
| ATL9 | 2232 Northmont Parkway | Duluth | GA | USA | 30096 | |
| ATS3 | 8601 W JEFFERSON ST. SUITE 300 | TOLLESON | AZ | USA | 85353 | |
| AUN2 | 7449 45TH STREET CTE | FIFE | WA | USA | 98424 | |
| AUS2 | 00 E Pecan St | Pflugerville | TX | USA | 78660 | |
| AUS3 | 2000 EXCHANGE PARKWAY | WACO | TX | USA | 76712 | |
| AUS5 | 2575 Kyle Crossing | Kyle | TX | USA | 78640-5345 | |
| AVP1 | FC | 550 OAK RIDGE RD | Hazleton | PA | USA | 18202-9361 |
| AVP2 | 298 1st Ave | Gouldsboro | PA | USA | 18424 | |
| AVP3 | FC | 298 1st Ave | GOULDSBORO | PA | USA | 18424-9492 |
| AVP6 | FC | 1 COMMERCE ROAD | PITTSTON | PA | USA | 18640 |
| AVP8 | FC | 250 ENTERPRISE WAY | PITTSTON | PA | USA | 18640-5000 |
| AVP9 | 45 VALLEY VIEW DR | JESSUP | PA | USA | 18434 | |
| AWA1 | 20529 24TH AVE S | SEATAC | WA | USA | 98198 | |
| AWA2 | 20530 24TH AVE S | SEATAC | WA | USA | 98198 | |
| AZA4 | 3333 S 59th Ave | Phoenix | AZ | USA | 85043 | |
| AZA5 | FC | 6000 W Van Buren St. | Phoenix | AZ | USA | 85043 |
| AZA6 | 2150 East Riverview Drive | Phoenix | AZ | USA | 85034 | |
| AZA9 | 6395 N. SARIVAL AVE | LITCHFIELD PARK | AZ | USA | 85340 | |
| B0M1 | Bhiwandi, Mumbai, Maharashtra | Bhiwandi Mumbai | Maharashtra | India | 250000 | |
| BAY1 | 555 Maritime Street, Bldg. D512 | OAKLAND | CA | USA | 94607 | |
| BCN1 | Mas Blau II industrial estate | El Prat de Llobregat | Barcelona | Spain | ||
| BDL1 | FC | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | USA | 06095-2144 |
| BDL2 | FC | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | USA | 06095-2144 |
| BDL3 | FC | 409 Washington Ave. | North Haven | CT | USA | 6473 |
| BDL4 | 1215 KENNEDY RD | WINDSOR | CT | USA | 6095 | |
| BDL5 | SC | 29 RESEARCH PARKWAY | WALLINGFORD | CT | USA | 06492-1927 |
| BDL6 | 120 County Line Dr | Cromwell | CT | USA | 06416-1186 | |
| BDU2 | 8350 Quintero St | COMMERCE CITY | CO | USA | 80022 | |
| BDU5 | 8350 Quintero St | Commerce City | CO | USA | 80022-8453 | |
| BEK1 | 2495 Bancroft Way Room 235, MLK Student Union Building | Berkeley | CA | USA | 94720 | |
| BER3 | Amazon Logistik Potsdam GmbH Havellandsrasse 5 | Brieselang | Brandenburg | Germany | 14656 | |
| BFC1 | 380 Middlesex Ave | CARTERET | NJ | USA | 07008-3445 | |
| BFI1 | FC | 1800 140TH AVE. EAST | SUMNER | WA | USA | 98390-9624 |
| BFI2 | 1800 140th Avenue E | SUMNER | WA | USA | 98390 | |
| BFI3 | FC | 2700 Center Dr | Dupont | WA | USA | 98327-9607 |
| BFI4 | SC | 21005 64TH AVENUE S | KENT | WA | USA | 98032-2423 |
| BFI5 | SC | 20526 59th Plc S | Kent | WA | USA | 98032 |
| BFI6 | FC | 20280 84TH AVE. SOUTH | KENT | WA | USA | 98032 |
| BFI7 | FC | 1901 140TH AVE. E | SUMNER | WA | USA | 98390 |
| BFI8 | 20529 24th Ave S | SEATAC | WA | USA | 98198 | |
| BFI9 | 3230 INTERNATIONAL PLACE | DUPONT | WA | USA | 98327 | |
| BFIX | 1800 140th Ave E, Suite XB | Sumner | WA | USA | 98390-9624 | |
| BFL1 | FC | 1601 PETROL RD | BAKERSFIELD | CA | USA | 93308 |
| BFL2 | 4500 EXPRESS AVE | SHAFTER | CA | USA | 93263 | |
| BFN1 | 6001 BETHLEHEM BLVD | SPARROWS POINT | MD | USA | 21219 | |
| BHM1 | 975 POWDER PLANT RD. | BESSEMER | AL | USA | 35022 | |
| BHX1 | Towers Business Park, Power Station Road | Rugeley | Staffordshire | USA United Kingdom | WS15 1LX | |
| BLF1 | 1601 PETROL RD | BAKERSFIELD | CA | USA | 93308 | |
| BLR5 | Bengaluru, Bangalore, Karnataka | Bengaluru, Bangalore | Karnataka | India | ||
| BLR6 | Bengaluru, Bangalore. Karnataka | Bengaluru, Bangalore | Karnataka | India | ||
| BLV2 | 8850 SpringdaleAve | BERKLEY | MO | USA | 63134 | |
| BNA1 | FC | 14840 CENTRAL PIKE STE 190 | LEBANON | TN | USA | 37090-8119 |
| BNA2 | FC | 500 DUKE DR | LEBANON | TN | USA | 37087-8123 |
| BNA3 | FC | 2020 JOE B JACKSON PKWY | MURFREESBORO | TN | USA | 37127-7792 |
| BNA4 | 50 Airways Blvd. | Nashville | TN | USA | 37217 | |
| BNA5 | SC | 50 Airways Blvd. | Nashville | TN | USA | 37217-2516 |
| BNA8 | 1000 DARRELL WALTRIP DR | LEBANON | TN | USA | 37090 | |
| BNA9 | 700 MASON RD, PARK 24/BLDG 7 | LA VERGNE | TN | USA | 37086 | |
| BOI2 | FC | 5295 E Franklin Rd | Nampa | ID | USA | 83687-5548 |
| BOI5 | 2155 E. FREIGHT ST | BOISE | ID | USA | 83716 | |
| BOM1 | Bhiwandi | Bhiwandi | India | |||
| BOS1 | FC | 10 State St | Nashua | NH | USA | 3063 |
| BOS3 | Fall River | MA | USA | 2720 | ||
| BOS4 | 1 NATIONAL ST | MILFORD | MA | USA | 1757 | |
| BOS5 | SC | 1000 Technology Center Dr | Stoughton | MA | USA | 02072-4744 |
| BOS6 | 201 BEACHAM ST | EVERETT | MA | USA | 02149-5518 | |
| BOS7 | FC | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | USA | 02720-4766 |
| BOS8 | 870 Commonwealth Ave | Brookline | MA | USA | 2215 | |
| BOS9 | 750 Everett St | Norwood | MA | USA | 02062-2618 | |
| BTR9 | 3191 Webster Lane | Port Allen | LA | USA | 70767-4100 | |
| BUF5 | SC | 4201 WALDEN AVE. | LANCASTER | NY | USA | 14086 |
| BUF9 | 4201 Walden Ave | Lancaster | NY | USA | 14086 | |
| BUR2 | 925 Westwood Boulevard | Los Angeles | CA | USA | 90024 | |
| BUR7 | 11200 Iberia St. | MIRA LOMA | CA | USA | 91752 | |
| BWI0 | 2010 Broening Highway | Baltimore | MD | USA | 21224 | |
| BWI1 | FC | 45121 GLOBAL PLAZA | STERLING | VA | USA | 20166 |
| BWI2 | FC | 2010 Broening Hwy | Baltimore | MD | USA | 21224-6027 |
| BWI4 | FC | 165 BUSINESS BLVD | CLEAR BROOK | VA | USA | 22624 |
| BWI5 | SC | 5501 Holabird Ave | Baltimore | MD | USA | 21224-6026 |
| BWI6 | 5617 INDUSTRIAL DRIVE, SUITE A | SPRINGFIELD | VA | USA | 22151-4410 | |
| CAE1 | FC | 4400 12TH ST EXTENSION | WEST COLUMBIA | SC | USA | 29172-3300 |
| CAE3 | 222 OLD WIRE ROAD | WEST COLUMBIA | SC | 29172-2862 | ||
| CAK1 | 290 E Exchange Street | Akron | OH | USA | 44304 | |
| CAN1 | Huangpu District, Guangzhou, Guangdong | Guangzhou | Guangdong | China | ||
| CAN2 | Guangdong Champion Valley Park | Guangzhou | Guangdong | China | ||
| CAN4 | Huangpu Development Zone | Guangzhou | Guangdong | China | ||
| CFL1 | 4225 East Plaza Drive | Orlando | FL | USA | 3281 | |
| CGN1 | Amazonstrasse 1 / Am Autobahnkreuz | Koblenz | North Rhineland | Germany | 56068 | |
| CHA1 | FC | 7200 DISCOVERY DRIVE | CHATTANOOGA | TN | USA | 37421 |
| CHA2 | FC | 225 INFINITY DR NW | CHARESTON | TN | USA | 37310-1400 |
| CHI1 | 750 S Halsted St, Student Center East, #214 | Chicago | IL | USA | 60607 | |
| CHI3 | 2720 N Clark St | Chicago | IL | USA | 60614 | |
| CHS1 | 7290 Investment Drive | N Charleston | SC | USA | 29418 | |
| CHS4 | 400 Long Point Rd | MOUNT PLEASANT | OH | USA | 29464 | |
| CIN1 | 241 Calhoun St | Cincinnati | OH | USA | 45219 | |
| CLE1 | 2020 Euclid Ave | Cleveland | OH | USA | 44115 | |
| CLE2 | 21500 Emery Rd | North Randall | OH | USA | 44128-4546 | |
| CLE3 | 1155 BABBITT ROAD | EUCLID | OH | USA | 44132 | |
| CLE5 | SC | 8685 INDEPENDENCE PARKWAY | TWINSBURG | OH | USA | 44087-1971 |
| CLE6 | 23371 Aurora Road | Bedford Heights | OH | USA | 44146 | |
| CLT1 | SC | 7035 Northwinds Drive | Concord | NC | USA | 28027 |
| CLT2 | FC | 10240 OLD DOWD ROAD | CHARLOTTE | NC | USA | 28214-8082 |
| CLT3 | SC | 6500 Davidson Hwy | Concord | NC | USA | 28027-7995 |
| CLT4 | 8000 TUCKASEEGEE RD | CHARLOTTE | NC | USA | 28214 | |
| CLT5 | SC | 1745 Derita Rd | Concord | NC | USA | 28027-3353 |
| CLT6 | 12220 CAROLINA LOGISTICS DR | PINEVILLE | NC | USA | 28134 | |
| CLT9 | 3620 REEVES RIDGE RD | CHARLOTTE | NC | USA | 28214 | |
| CMH0 | 11903 National RD SW Etna Township Park | Etna | OH | USA | 43062 | |
| CMH1 | FC | 11903 National Rd SW | Etna | OH | USA | 43062-7793 |
| CMH2 | FC | 6050 Gateway Court | Obetz | OH | USA | 43125 |
| CMH3 | 700 GATEWAY BLVD | MONROE | OH | USA | 45050 | |
| CMH4 | 1550 W Main St. | West Jefferson | OH | USA | 43162 | |
| CMH5 | 6400 State Route 29 | West Jefferson | OH | USA | 43162-9746 | |
| CMH6 | 3538 Tradeport Ct. | W LOCKBOURNE | OH | USA | 43137 | |
| CMI1 | 809S Wright Street | Champaign | IL | USA | 61820 | |
| CNO5 | 8601 MERRILL AVE | CHINO | CA | USA | 91710 | |
| CON1 | 40 Wilbur Cross Way Suite 104 | Mansfield | CT | USA | 6268 | |
| COS5 | 4333 Integration Loop | Colorado Springs | CO | USA | 80916-5770 | |
| CSD1 | 9500 Gilman Drive #0102 | Chengdu | CA | USA | 92093 | |
| CSG1 | FC | 280 Bridgeport Blvd | Chengdu | GA | USA | 30263 |
| CTU1 | ProLogis Industrial Park in the west park of Chengdu Hi-Tech Zone | Chengdu | Sichuan | China | ||
| CTU2 | Tianfu New Area | Chengdu | Sichuan | China | ||
| CVG1 | FC | 1155 Worldwide Blvd., Bldg. F Park W Intl. | Hebron | KY | USA | 41048-8640 |
| CVG2 | FC | 1600 Worldwide Blvd. | Hebron | KY | USA | 41048-8640 |
| CVG3 | FC | 3680 Langley Dr | Hebron H | KY | USA | 41048-9135 |
| CVG5 | 2285 LITTON WAY | HEBRON | KY | USA | 41048-8435 | |
| CVG7 | FC | 560 Erlanger Rd | Erlanger | KY | USA | 41018-1242 |
| CVG8 | FC | 7968 Kentucky Drive, Suites 2-3 | Florence | KY | USA | 41042 |
| CVG9 | FC | 2305 LITTON LANE | HEBRON | KY | USA | 41048 |
| CWL1 | Ffordd Amazon, Crymlyn Burrows | Jersey Marine | Swansea Bay | United Kingdom | SA1 8QX | |
| DAB4 | 1785 State Hwy 55 | Amsterdam | NY | United Kingdom | 12010-8173 | |
| DAB8 | 100 PRECISION DR 2595 Brodhead Rd. | SHIRLEY | NY | USA | 11967 | |
| DAE1 | 100 PRECISION DR 2595 Brodhead Rd. | Bethlehem | PA | USA | 18020 | |
| DAE8 | 53 WEST GERMANTOWN PIKE | EAST NORRITON | PA | USA | 19401 | |
| DAL2 | 2601 S AIRFIELD DR | IRVING | TX | USA | 75038 | |
| DAL3 | 1301 Chalk Hill Rd | Dallas | TX | USA | 75211-0108 | |
| DAL6 | 4601 Gold Spike | Fort Worth | TX | USA | 76106 | |
| DAL9 | 1400 SOUTHPORT PKWY | WILMER | TX | USA | 75172 | |
| DAS8 | 110 Fordham Rd. | WILMINGTON | MA | USA | 1887 | |
| DAT2 | 1700 BELLE MEADE CT | LAWRENCEVILLE | GA | USA | 30043 | |
| DAT6 | 7055 CAMPBELLTON RD | ATLANTA | TX | USA | 30331 | |
| DAU1 | 2093-2209 Rutland Dr | Austin | TX | USA | 78758 | |
| DAU5 | 2956 MAIN ST. | BUDA | TX | USA | 78610 | |
| DAU7 | 3150 CHISHOLM TRAIL RD | ROUND ROCK | TX | USA | 78681 | |
| DAV1 | 1 Shields Ave, Room 182 | Davis | CA | USA | 95616-8662 | |
| DAX3 | 20730 Prairie St | Charsworth | CA | USA | 91311-6010 | |
| DAX7 | 9350 RAYO AVE | SOUTH GATE | CA | USA | 90280 | |
| DAX8 | 500 W Technology Dr | Palmdale | CA | USA | 93551-3748 | |
| DAY3 | 700 Gateway Blvd | Monroe | OH | USA | 45050-1848 | |
| DB01 | 201 Beacham Street | Everett (Chelsea) | MA | USA | 2149 | |
| DB02 | 500 Sprague St. | Dedham | MA | USA | 2026 | |
| DBA7 | 16604 INDUSTRIAL LANE | WILLIAMSPORT | MA | USA | 21795 | |
| DBA8 | 7021 DORSEY RD | HANOVER | MD | USA | 21076 | |
| DBC3 | 800 JOHN QUINCY ADAMDS RD | TAUNTON | MD | USA | 2780 | |
| DBC6 | 100 INDUSTRIAL PARK RD | HINGHAM | MA | USA | 2043 | |
| DBK1 | 1 BULOVA AVE | WOODSIDE | NY | USA | 11377 | |
| DBK6 | 2300 Linden Blvd | Brooklyn | NY | USA | 11208-4844 | |
| DBL8 | 8 OLD SHERMAN TURNPIKE, #24 | DANBURY | CT | USA | 6810 | |
| DBO8 | 24 ALGER ST | BOSTON | MA | USA | 2127 | |
| DBO9 | 30 COMMERCE BLVD | MIDDLEBOROUGH | MA | USA | 2346 | |
| DBU1 | 400 RIVERWALK PKWY | TONAWANDA NY | NY | USA | 14150-5815 | |
| DBU3 | FC | 2 WESTBURY AVE | CARLE PLACE | NY | USA | 11514 |
| DCA1 | FC | 1700 SPARROWS POINT BLVD. | SPARROWS POINT | MD | USA | 21219 |
| DCA2 | FC | 5250 Goodman Way | Eastvale | CA | USA | 91752-5088 |
| DCA6 | 6001 BETHLEHEM BLVD | EDGEMERE | MD | USA | 21219 | |
| DCB2 | 560 WEST ST | MANSFIELD | MA | USA | 2048 | |
| DCB8 | 351 MAPLE ST | BELLINGHAM | MA | USA | 2019 | |
| DCH1 | 2801 S. Western Ave. | Chicago | IL | USA | 60608 | |
| DCH2 | 8220 Austin Ave. | Morton Grove | IL | USA | 60053 | |
| DCH3 | 4500 Western Ave | Lisle | IL | USA | 60532 | |
| DCH9 | 7557 S 78TH AVE., #7575 | BRIDGEVIEW | IL | USA | 60455 | |
| DCL4 | 24800 MILES RD | BEDFORD | OH | USA | 44146 | |
| DCL5 | 2040 S. REYNOLDS RD | TOLEDO | OH | USA | 43614 | |
| DCM3 | 43500 VICTORY PARKWAY | SOLON | OH | USA | 44139 | |
| DCM5 | 8591 Mink St SW | Etna | OH | USA | 43062-8870 | |
| DCM6 | 1280 London Groveport Rd | Lockbourne | OH | USA | 43137 | |
| DCR1 | Units 2 - 4, Access 23, Purley Way, 4-8 Queensway | Croydon | South London | United Kingdom | CRO 4BD | |
| DCX1 | 7227 CENTRAL AVE | RIVERSIDE | CA | USA | 92504 | |
| DCX2 | 25725 JERONIMO RD. | MISSION VIEJO | CA | USA | 92691 | |
| DCX5 | 970 McLaughlin Ave | San Jose | CA | USA | 95122-2611 | |
| DCX7 | 950 FRANCISCO ST | TORRANCE | CA | USA | 90502 | |
| DCX8 | 1256 N Magnolia Ave. | TORRANCE | CA | USA | 92801 | |
| DCY9 | 48 Boston Post Rd | Anaheim | CT | USA | 6477 | |
| DDA2 | 3838 W MILLER RD | Orange | TX | USA | 75041 | |
| DDA3 | 4601 GOLD SPIKE DR. | GARLAND | TX | USA | 76106 | |
| DDA8 | 8901 FORNEY RD | FORT WORTH | TX | USA | 75227 | |
| DDA9 | 3700 San Jacinto Dr | DALLAS | TX | USA | 76126 | |
| DDC1 | 12401 North Stemmons Fwy. | Ft Worth | TX | USA | 75234 | |
| DDC2 | 861 E Gude Drive | Farmers Branch | MD | USA | 20850 | |
| DDC9 | 5533 WELLINGTON RD | Rockville | VA | USA | 20155 | |
| DDF1 | 1303 RIDGEVIEW DR | LEWISVILLE | TX | USA | 75057 | |
| DDO6 | 2751 Skypark Dr | Torrance | CA | USA | 90505-5351 | |
| DDP2 | 2400 S. WECCACOE AVE | PHILADELPHIA | PA | USA | 19148 | |
| DDP5 | 6300 BRISTOL PIKE | LEVITTOWN | PA | USA | 19057 | |
| DDP7 | 3750 State Rd | Bensalem | PA | USA | 19020-5903 | |
| DDT3 | 28415 AUTOMATION BLVD. | WIXOM | MI | USA | 48393 | |
| DDT4 | 7009 W. Mountain Hope Hwy | Lansing | MI | USA | 48917 | |
| DDT6 | 1200 FEATHERSTONE RD | PONTIAC | MI | USA | 48342 | |
| DDV2 | 900 E 128th Ave | Thornton | CO | USA | 80241 | |
| DDV5 | FC | 2889 HIMALAYA RD | AURORA | CO | USA | 80011 |
| DDX | 4949 Amon Carter Blvd. | Fort Worth | TX | USA | 76155 | |
| DDX2 | 1398 INDUSTRIAL BLVD | MCKINNEY | TX | USA | 75069 | |
| DDX6 | 16399 GATEWAY PATH | FRISCO | TX | USA | 75078 | |
| DDX7 | 1101 S. GATEWAY BLVD | FORNEY | TX | USA | 75126 | |
| DEDC | 2020 Joe B Jackson Parkway | Murfreesboro | TN | USA | 37127 | |
| DEL2 | Delhi, India | Delhi | India | l6000 | ||
| DEL3 | Tauru, Haryana | Tauru | Haryana | India | 80023 | |
| DEN1 | FC | 189 W 144th Ave | Thornton | CO | USA | 80023 |
| DEN2 | FC | 22205 E. 19TH AVE. | AURORA | CO | USA | 80019-3710 |
| DEN3 | 14601 GRANT ST. | THORNTON | CO | USA | 80023-6622 | |
| DEN4 | 4222 INTEGRATION LOOP | COLORADO SPRINGS | CO | USA | 80916 | |
| DEN5 | SC | 19799 E 36TH AVE. | AURORA | CO | USA | 80011-8189 |
| DEN6 | FC | 480 E. 55TH ST | DENVER | CO | USA | 80216 |
| DEN7 | 22300 E 26TH AVE | AURORA | CO | USA | 80019 | |
| DEN8 | 20500 E Colfax Ave | Aurora | MI | USA | 80018 | |
| DET1 | FC | 39000 AMRHEIN RD. | LIVONIA | MI | USA | 48150-1043 |
| DET2 | FC | 50500 Mound Rd | Shelby Township | MI | USA | 48317-1318 |
| DET3 | 1200 Featherstone Rd | Pontiac | MI | USA | 48342 | |
| DET7 | 33700 Prescott Street | ROMULUS | MI | USA | 48174 | |
| DEV1 | 2121 7th Ave | SEATTLE | WA | USA | 98121-5114 | |
| DEV2 | 125 SW HOPKINS AVE | CORVALLIS | OR | USA | 97333 | |
| DEV3 | 6050 E MARGINAL WAY S | SEATTLE | WA | USA | 98108 | |
| DEV4 | 6050 E MARGINAL WAY S | SEATTLE | WA | USA | 98108 | |
| DEW1 | 2 Empire Boulevard | Moonachie | NJ | USA | 7074 | |
| DEW5 | 10 PRINCESS RD | LAWRENCE TOWNSHIP | NJ | USA | 8648 | |
| DFA5 | 400 LITTLEFIELD AVE. #438 | SOUTH SAN FRANCISCO | CA | USA | 94080 | |
| DFL3 | 2121 NW 67TH PL | GAINESVILLE ORLANDO | FL | USA | 32653 | |
| DFL4 | 4401 SEABOARD RD | GAINESVILLE ORLANDO | FL | USA | 32808 | |
| DFL7 | 8100 FL-33 | LAKELAND | CA | USA | 33809 | |
| DFM3 | 770 COMMERCE DR | VENICE | FL | USA | 34292 | |
| DFO1 | 22801 8th St E | Sonoma | FL | USA | 95476 | |
| DFO2 | 4000 WILBUR AVE | OAKLEY | CA | USA | 94561 | |
| DFO3 | 400 LONGFELLOW COURT | LIVERMORE | CA | USA | 94550 | |
| DFS8 | FC | 2995 Atlas Rd. | Richmond | CA | USA | 94806 |
| DFW1 | FC | 2700 Regent Blvd | DFW Airport | CA | USA | 75261 |
| DFW6 | FC | 940 W Bethel Rd | Coppell | TX | USA | 75019-4424 |
| DFW7 | FC | 700 WESTPORT PARKWAY | Fort Worth | TX | USA | 76177-4513 |
| DFW8 | SC | 2700 Regent Blvd | Irving | TX | 75063 | |
| DFW9 | 2700 Regent Blvd | Irving | TX | USA | 75063 | |
| DGE4 | 1500 CROSSGATE RD | PORT WENTWORTH | GA | USA | 31407 | |
| DGE9 | 5000 LANIER ISLANDS PARKWAY | WENTWORTH | GA | USA | 30518 | |
| DGR3 | 33600 Mound Rd | Sterling Heights | MI | USA | 48310-6526 | |
| DGR6 | 3951 Trade Dr SE 1st Floor | Sterling Heights | MI | USA | 49508-2499 | |
| DHO4 | 5615 WEST FUQUA ST | HOUSTON | TX | USA | 77085 | |
| DHO7 | 28420 W Ten Blvd. | Katy | TX | USA | 77494 | |
| DHP1 | 2 Eastman Way | Hemel Hempstead | Hertfordshire | United Kingdom | HP2 7DU | |
| DHX1 | 3031 S. SAM HOUSTON PARKWAY E | HOUSTON | TX | USA | 77032 | |
| DHX3 | 12900 W AIRPORT BLVD | SUGAR LAND | TX | USA | 77478 | |
| DHX5 | 1102 STATE HWY 161 | Grand Prairie | TX | USA | 75051 | |
| DIA3 | 1301 E Gateway Dr. | GRIMES | IA | USA | 50111 | |
| DIA4 | 2500 HEINZ RD | IOWA | IA | USA | 52240 | |
| DIL3 | 3507 W 51ST ST | CHICAGO | IL | USA | 60632 | |
| DIL5 | 808 DISCOVERY DRIVE | WEST CHICAGO | IL | USA | 60185 | |
| DIN4 | 1621 Collins Rd | Greenwood | IN | USA | 46143-2114 | |
| DIN6 | 8610 AVIONICS DR | FORT WAYNE | IN | USA | 46809 | |
| DJA1 | 11084 Cabot Commerce Circle | Jacksonville | FL | USA | 32226 | |
| DJE1 | 8 B Court South | Edison | NJ | USA | 8817 | |
| DJE2 | 1250 FOREST PKWY | PAULSBORO | NJ | USA | 8066 | |
| DJE3 | 2320 Center Square Rd | Logan Township | NJ | USA | 08085-1796 | |
| DJE6 | 79 THOMAS MCGOVERN DR | JERSEY CITY | NJ | USA | 7305 | |
| DJR6 | 5 Logistics | Kearny | NJ | USA | 00732-6537 | |
| DJX2 | Dr 4645 Blanding Blvd | Jacksonville | FL | USA | 32210-7324 | |
| DJX3 | 250 BUSCH DR | JACKSONVILLE | NJ | USA | 32218 | |
| DJZ1 | 125 North St | Teterboro | NJ | USA | 07608-1201 | |
| DJZ2 | 610 WASHINGTON AVE | CARLSTADT | NJ | USA | 7072 | |
| DJZ3 | 377 ROOSEVELT AVE | CARTERET | NJ | USA | 7008 | |
| DJZ4 | 50 CENTRAL AVE | KEARNY | NJ | USA | 7032 | |
| DJZ5 | 429 DELANCY ST | NEWARK | NJ | USA | 7105 | |
| DJZ8 | 1 Paddock St | Avenel | NJ | USA | 07001-1856 | |
| DKY4 | 3191 RIVER RD | CINCINNATI | OH | USA | 45204 | |
| DLA1 | 900 W Florence Ave. | Inglewood | CA | USA | 90301 | |
| DLA2 | 5650 Dolly Ave. | Buena Park | CA | USA | 90621 | |
| DLA3 | 5829 Smithway St. | Commerce | CA | USA | 90040 | |
| DLA4 | 9031 Lurline Ave. | Chatsworth | CA | USA | 91311 | |
| DLA5 | 6250 SYCAMORE CANYON BLVD. | RIVERSIDE | CA | USA | 92507-0771 | |
| DLA8 | 2815 W. El Segundo Blvd. | Hawthorne | CA | USA | 90250 | |
| DLB2 | 11100 Honore Lane | Baton Rouge | LA | USA | 70809-3918 | |
| DLD1 | 7659 SOLLEY RD | GLEN BURNIE | MD | USA | 21060 | |
| DLD7 | 10100 WILLOWDALE RD | LANHAM | MD | USA | 20706 | |
| DLI4 | FC | 3077 Gateway Commerce Center Dr S | Edwardsville | MD | USA | 62025 |
| DLI5 | 5106 STATE ROUTE 111 | PANTOON BEACH | IL | USA | 62040 | |
| DLI6 | 6201 AVIATOR DR | HAZELWOOD | MO | USA | 63042 | |
| DLN2 | 1500 S LARAME AVE | CICERO | IL | USA | 60804 | |
| DLN3 | 1455 W SHURE DR | ARLINGTON HEIGHTS | IL | USA | 60004 | |
| DLN4 | 10500 S. WOODLAWN AVE | CHICAGO | IL | USA | 60628 | |
| DLN8 | 315 S HICKS RD | PALATINE | IL | USA | 60067 | |
| DLR2 | 12401 I-30 | LITTLE ROCK | AR | USA | 72209 | |
| DLT2 | 7929 NATIONAL SERVICE RD | COLFAX | NC | USA | 27235 | |
| DLT3 | 413 GOODMAN RD | CONCORD | NC | USA | 28027 | |
| DLT6 | 1610 Old Greensboro Rd. | KERNERSVILLE | NC | USA | 27284 | |
